So habt ihr 2020 gewählt:
Listenstimmenverteilung:

Sitzverteilung
Liste | Anzahl gewonnener Sitze |
Club Marta* | 12 |
Campus Grün | 17 |
Juso-Liste | 6 |
Erststimmen Verteilung
Club Marta*
Name, Vorname | Stimmenanzahl |
---|---|
Muhr, Melissa | 57 |
Rombach, Selina | 40 |
Determann, Clara | 28 |
Schäfer, Christina | 25 |
Reiter, Lea | 23 |
Sellien, Alina | 23 |
Lüttchens, Nele | 17 |
Kraudi, Anne | 16 |
Schmitz, Carolin | 16 |
Weise, Caroline | 15 |
Campus Grün
Name, Vorname | Stimmenanzahl |
---|---|
Jung, Laura | 104 |
Trippner, Hannah | 67 |
Hero, Philip | 46 |
Köhler, Lea | 43 |
Benner, Lukas | 39 |
Prats Baumann, Helen | 32 |
Malessa, Samuel | 31 |
Jenet, David | 27 |
Juso-Liste
Name, Vorname | Stimmenanzahl |
---|---|
Moerig, Rasmus | 61 |
Benz, Anna | 47 |
Blessmann, Simon | 20 |
Penndorf, Marc | 17 |
Aelmanns, Lars | 8 |
Alle Kandidierenden ziehen in das 31. Studierendenparlament ein.
Weitere Infos zur Wahl
Die Wahlniederschrift kann gemäß §15 Abs. 3 bis zum 7. Januar 2021 im AStA-Sekretariat eingesehen werden. Meldet euch am besten vorher per E-Mail bei der Wahlleitung, da das AStA-Sekretariat zurzeit nicht durchgehend besetzt ist. Innerhalb dieser Frist kann die Wahl schriftlich mit Begründung bei der Wahlleitung (wahlleitung[at]stupa-landau.de) angefochten werden.
Ansprechpartnerin für weitere Fragen ist die Wahlleiterin Angelina Schüller (wahlleitung(at)stupa-landau.de)