Ihr habt gewählt!… und hier sind die Ergebnisse:
Zweitstimmen der Wahl 2020
Sitzverteilung
Liste | Stimmen | Ergebnis in % | Sitze |
Club Marta* | 273 | 33,21 | 12 |
Campus Grün | 389 | 47,32% | 17 |
Juso Liste | 142 | 17,27% | 6 |
Erststimmen der Wahl 2020
Club Marta*
Reihenfolge | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Muhr, Melissa | 57 |
2 | Rombach, Selina | 40 |
3 | Schäfer, Christina | 25 |
4 | Schmitz, Carolin | 16 |
5 | Sellien, Alina | 23 |
6 | Weise, Caroline | 15 |
7 | Determann, Clara | 28 |
8 | Kraudi, Anne | 16 |
9 | Reiter, Lea | 23 |
10 | Lüttchens, Nele | 17 |
Campus Grün
Reihenfolge | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Jung, Laura | 104 |
2 | Benner, Lukas | 39 |
3 | Prats Baumann, Helen | 32 |
4 | Hero, Philip | 46 |
5 | Köhler, Lea | 43 |
6 | Malessa, Samuel | 31 |
7 | Trippner, Hannah | 67 |
8 | Jenet, David | 27 |
Juso Liste
Reihenfolge | Name, Vorname | Stimmen |
1 | Benz, Anna | 47 |
2 | Moering, Rasmus | 61 |
3 | Blessmann, Simon | 20 |
4 | Penndorf, Marc | 17 |
5 | Aelsmann, Lars | 8 |
Ungültige Erststimmen: 6
Enthaltungen: 2
Alle Kandidierenden sind in das Studierendenparlament eingezogen
Weitere Infos zur Wahl:
Die Wahlniederschrift kann gemäß §15 Abs. 3 bis zum 11. Januar im AStA-Sekretariat eingesehen werden. Innerhalb dieser Frist kann die Wahl schriftlich mit Begründung bei der Wahlleitung (wahlleitung@stupa-landau.de) angefochten werden.
Die konstituierende Sitzung des neugewählten Studierendenparlaments fand am 11. Januar um 20 Uhr online statt.
Ansprechpartner für weitere Fragen:
wahlleitung@stupa-landau.de